İzmir'de 9 Kasım hava durumu: Bugün yağmur yağacak mı?
İzmir'de 9 Kasım Pazartesi günü parçalı bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 16 dereceye kadar çıkacak. Yeni haftada sağanak yağış görülecek
Haberin Özeti
- • İzmir'de pazartesi günü bulutlu ve zaman zaman güneşli hava bekleniyor.
- • Günün en yüksek sıcaklığı 16 derece olarak tahmin ediliyor.
- • Gündüz yağış olasılığı oldukça düşük.
- • Salı, perşembe ve cuma günleri sağanak yağış bekleniyor.
İzmir'de 9 Kasım 2026 Pazartesi günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Günün ilk saatlerinde hissedilen soğuk, öğleden sonra yerini daha ılıman havaya bırakacak. Kent merkezinde sıcaklığın 16 dereceye kadar yükselmesi beklenirken gündüz saatlerinde yağış ihtimali düşük seviyede kalacak.
İzmir'de bugün yağmur yağacak mı?
Güncel hava tahminlerine göre İzmir'de pazartesi günü gündüz yağış olasılığı yüzde 2 seviyesinde. Sabah saatlerinde bulutlu hava görülürken öğleden sonra güneş zaman zaman yüzünü gösterecek. Akşam saatlerinde ise bulutluluk yeniden artacak.
İzmir'de sağanak yağış hangi gün başlayacak?
Meteoroloji verilerine dayanan haftalık tahminlere göre 10 Kasım Salı günü İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çarşamba günü bulutlu havanın etkili olması, perşembe ve cuma günleri ise yağışların yeniden görülmesi öngörülüyor.
İzmir'in 30 ilçesinde beklenen sıcaklıklar
| İlçe | En yüksek sıcaklık | Yağış başlangıcı |
|---|---|---|
| Aliağa | 16°C | Akşam sonrası |
| Balçova | 17°C | Akşam sonrası |
| Bayındır | 17°C | Gece sonrası |
| Bayraklı | 17°C | Akşam sonrası |
| Bergama | 15°C | Akşam sonrası |
| Beydağ | 19°C | Gece sonrası |
| Bornova | 18°C | Akşam sonrası |
| Buca | 17°C | Akşam sonrası |
| Çeşme | 17°C | Akşam sonrası |
| Çiğli | 16°C | Akşam sonrası |
| Dikili | 16°C | Akşam sonrası |
| Foça | 16°C | Akşam sonrası |
| Gaziemir | 16°C | Akşam sonrası |
| Güzelbahçe | 16°C | Akşam sonrası |
| Karabağlar | 17°C | Akşam sonrası |
| Karaburun | 15°C | Akşam sonrası |
| Karşıyaka | 17°C | Akşam sonrası |
| Kemalpaşa | 17°C | Akşam sonrası |
| Kınık | 15°C | Akşam sonrası |
| Kiraz | 17°C | Gece sonrası |
| Konak | 17°C | Akşam sonrası |
| Menderes | 16°C | Akşam sonrası |
| Menemen | 17°C | Akşam sonrası |
| Narlıdere | 15°C | Akşam sonrası |
| Ödemiş | 17°C | Gece sonrası |
| Seferihisar | 17°C | Akşam sonrası |
| Selçuk | 18°C | Akşam sonrası |
| Tire | 21°C | Gece sonrası |
| Torbalı | 16°C | Gece sonrası |
| Urla | 16°C | Akşam sonrası |
Bakmadan Geçme