MGM'den Ege için fırtına uyarısı: İzmir'de rüzgâr kuvvetlenecek
MGM, Ege'de kuvvetli rüzgâr ve Kuzey Ege Denizi'nde fırtına bekliyor. İzmir'de rüzgârın saatte 40–60 kilometreye ulaşması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 13 Kasım Cuma günü Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgâr ve Kuzey Ege Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. İzmir'de rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.
Kuzey Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
MGM İzmir 2. Bölge Müdürlüğünün 1264 numaralı raporuna göre Kuzey Ege Denizi'nde rüzgârın 6 ila 8 bofor kuvvetinde fırtına hızına ulaşması öngörülüyor. Denizcilerin ve deniz ulaşımını kullanacak vatandaşların güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.
Kuvvetli fırtına uyarısı hangi iller için?
Kara kesimlerinde saatte 60 ila 90 kilometre hızında fırtına beklentisi özellikle Balıkesir ve Çanakkale için açıklandı. İzmir'de ise bölgesel raporda kuvvetli rüzgâr tahmini yer alıyor.
İzmir'de sağanak da bekleniyor
Gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması, bölgenin güney ve kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak görülmesi bekleniyor. İzmir merkezde en yüksek sıcaklığın 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
İzmir'de 13 Kasım hava durumu: İlçe ilçe tablo
| İlçe | Beklenen hava | En yüksek sıcaklık |
|---|---|---|
| Aliağa | Gece yerel sağanak | 23°C |
| Balçova | Gece yerel sağanak | 22°C |
| Bayındır | Gece yerel sağanak | 23°C |
| Bayraklı | Gece yerel sağanak | 22°C |
| Bergama | Gece yerel sağanak | 22°C |
| Beydağ | Gece yerel sağanak | 23°C |
| Bornova | Gece yerel sağanak | 24°C |
| Buca | Gece yerel sağanak | 22°C |
| Çeşme | Aralıklı yerel sağanak | 23°C |
| Çiğli | Gece yerel sağanak | 23°C |
| Dikili | Aralıklı yerel sağanak | 22°C |
| Foça | Aralıklı yerel sağanak | 22°C |
| Gaziemir | Gece yerel sağanak | 22°C |
| Güzelbahçe | Aralıklı yerel sağanak | 23°C |
| Karabağlar | Gece yerel sağanak | 23°C |
| Karaburun | Aralıklı yerel sağanak | 21°C |
| Karşıyaka | Gece yerel sağanak | 23°C |
| Kemalpaşa | Gece yerel sağanak | 20°C |
| Kınık | Aralıklı yerel sağanak | 23°C |
| Kiraz | Gece yerel sağanak | 23°C |
| Konak | Gece yerel sağanak | 23°C |
| Menderes | Gece yerel sağanak | 21°C |
| Menemen | Gece yerel sağanak | 22°C |
| Narlıdere | Gece yerel sağanak | 21°C |
| Ödemiş | Gece yerel sağanak | 24°C |
| Seferihisar | Aralıklı yerel sağanak | 23°C |
| Selçuk | Aralıklı yerel sağanak | 23°C |
| Tire | Gece yerel sağanak | 27°C |
| Torbalı | Gece yerel sağanak | 22°C |
| Urla | Aralıklı yerel sağanak | 22°C |
Bakmadan Geçme